- -301,00 zł
Dla Placówek budżetowych stosujemy 14 dniowy odroczony termin płatności.
Zadzwoń po specjalną cenę a zaskoczymy Cię 696 423 278
Zapytaj o dostępność

Nowy projektor Ricoh - model PJ WX5770 idealnie nadaje się do wyświetlania prezentacji w firmie, szkole oraz podczas szkoleń dzięki dużej wydajności, bardzo dobrej jasności oraz niewielkiej wadze. Wysoka jakość projekcji, wyrazisty i jasny obraz pozwala na wykorzystanie tego projektora praktycznie w każdym pomieszczeniu. Projektor posiada zainstalowane dwa głośniki wysokiej jakości, każdy o mocy 12W. Nie wymaga dodatkowej konfiguracji ze strony użytkownika i jest gotowy do pracy zaraz po uruchomieniu.
Specyfikacja systemu |
||
| Rodzaj projektora | Single Chip Digital Light Processing (DLP) | |
| Rozdzielczość | WXGA (1280x800) | |
| Odwzorowanie Kolorów | 1,073,000,000 Kolorów | |
| Kontrast (Hi) | 8 000:1 (Eco mode) | |
| Wymiary Ekranu / Długość Rzutu | 26" – 300" / 1,3m - 9,5m | |
| Typ Lampy | Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa (365W) | |
| Natężenie światła białego (jasność) | 5100 lm | |
| Żywotność Lampy | Tryb Standardowy: 3000 godzin; Tryb Eco: 4000 godzin | |
| Tryby projekcji | Front (Standard), Rear, Rear Ceiling, Front Ceiling | |
| Tryb Eco | Tak | |
| Inne główne funkcje | 4 Coner Adjustment, AV Mute, Freeze, Re-size (Magnify), Screen Capture, NCE (Natural Color Enhancer), Wall color, Auto Power Off,Direct power On, Kensington lock, Security Bar, Password protection, 3D Projection (Ready), High Atitude, 3D (DLP Link, Blue-ray 3D) | |
| Control System | PJ Link, Crestron, AMX Discovery, Extron | |
| Zoom/Focus | Manual / Manual | |
| Głośnik | 12W x2 | |
| Zasilanie | 100 V – 240 V; 50/60 Hz | |
| Wymiary (W x D x H) | 369mm ×294mm ×120mm | |
| Waga | 4,7 kg | |
Wyświetlacz |
||
| Proporcje | 16:10 | |
| Rozmiar | 0.65" | |
| Keystone | Vertical (V) & Horizontal (H) +/- 30 stopni | |
Obiektywy projekcyjne |
||
| Zoom Ratio | 1.6 | |
| Lens Shift | Vertical | |
| Throw Ratio | 1,47 - 2,35 | |
Interfejs |
||
| Wyjście RGB | Mini D-sub 15 pin x 1 (Monitor) | |
| Wejście RGB | Mini D-sub 15 pin x 2 (Computer IN) | |
| Wejście Audio | 3.5 mm diameter stereo mini jack x 1 (Audio1 IN) | |
| Wyjście Audio | 3.5 mm diameter stereo mini jack x 1 (Audio1 OUT) | |
| Wejście Video | S-Video x1 | |
| Wejście Video | RCA (L/R) x 1 | |
| Wejście HDMI | HDMI™ x1, HDMI/MHL x1 | |
| Wejście HDMI | MHL dla adaptera Wi-Fi x1 | |
| Control | USB Type A x1 (power supply 5V@1A) | |
| Control | Mini USB x1 | |
| PC Control | D-Sub 9pin x1 (RS-232C) | |
| PC Control | LAN (RJ45) | |
Zużycie Energii |
||
| Tryb Uśpienia | Mniej niż 0.5W | |
| Podczas Pracy | Mniej niż 479W / Tryb Eco: 384W | |
Warunki przechowywania i transportu |
||
| Temperatura (praca) | od 0°C do 40°C | |
| Wilgotność (praca) | do 80% (RH) | |
| Temperatura (przechowywanie) | od minus 30°C do 65°C | |
| Wilgotność (przechowywanie) | do 80% (RH) | |
