Pomoc
SprawdźPomoc
Sprawdź
6911
myBoard
Nowy produkt
PROMOCJA w zestawie taniej o 1101,00 zł
Zestaw zawiera:
Dostępność: 16 szt. szt.
Uwaga: Ostatnia sztuka!
Data Dostępność:
6 799,00 zł (brutto.)
-1 101,00 zł
7 900,00 zł
Technologia | Technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa), możesz obsługiwać tablicę pisakiem, własnym palcem bądź dowolnym, innym przedmiotem. |
Model | DTO-i78C |
Obszar interaktywny [szer./wys. cm] | 158,8 x 118,0 |
Przekątna wymiaru interaktywnego [cm, (cale)] | 197,60cm (77,9") |
Wymiar zewnętrzny [szer./wys. cm] | 169,20 x 128,40 |
Przekątna wymiaru zewnętrznego [cm, (cale)] | 212,40cm (83,6") |
Format | 4:3 |
Rozdzielczość | 9600 x 9600 |
Grubość [cm] | 3 |
Waga [kg] | 22,5 |
Powierzchnia tablicy | Ceramiczna, matowa, magnetyczna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne; 25 lat gwarancji na powierzchnię. Łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościeralnych. |
Funkcja myszy | tak |
Cechy wyróżniające |
|
Czułość na nacisk | Czujniki IR odbierają nie tylko lekki dotyk, ale też zbliżenie pisaka/palca mniej niż 2 mm od powierzchni tablicy. |
Precyzja | ± 1mm |
Tempo śledzenia sygnału | 6ms - 12 ms |
Zasilanie | Energia jest pobierana z komputera za pośrednictwem kabla USB. |
Pobór mocy | < 250 mA |
Wymagany system operacyjny | Windows XP/Vista/7/8, Mac |
Oprogramowanie | Bogate, funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie pozwala na realizację wielu przydatnych, kreatywnych funkcji, jak: rozpoznawanie pisma odręcznego,odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, zrzuty video, szybkie tworzenie figur geometrycznych. Program posiada bogatą bibliotekę załączników związanych z przedmiotami szkolnymi a także współpracuje z większością formatów graficznych. Integruje się z programami pakietu MS Office pozwalając na ręczne dopisywanie notatek do dokumentów (w formie graficznej). |
Wyposażenie | Półka na pisaki, oprogramowanie na płycie CD, kabel USB, 2 pisaki, zestaw montażowy; |
Wymagania atmosferyczne (podczas pracy) | Temperatura: od 0 C do 60 C, wilgotność: od 10% do 90%. |
Certyfikaty produktu | CE, FCC, ROHS |
Gwarancja | 5 lat na tablicę, 1 rok na pozostałe komponenty; |
Kompatybilność z opcjonalnym wyposażeniem: | |
Moduł WiFi (wyklucza półkę) | nie |
Aktywna półka | tak |
Głośniki | tak |
Opis elementów |
Głośniki myBoard sound - opcja | ![]() | Idealnie kompatybilne z tablicą interaktywną myBoard głośniki o mocy 40W! Do połączenia z komputerem wykorzystywany jest tylko jeden kabel USB (nie potrzebne jest połączenie audio). Hub zawiera m. in. czytnik kart SD, USB i HDMI. |
Aktywna półka - opcja | ![]() | Aktywna półka na pisaki. |
Odbiornik WiFi - opcja | ![]() | Odbiornik WiFi |
Jasność: 2700 ANSI lum.
Kontrast: 16000:1
Rozdzielczość: 1024x768
Technologia: LCD
Waga: 3.7 kg
Dane techniczne | |
Cechy i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. | |
Technika | |
System projekcyjny | Technologia 3LCD |
Panel LCD | 0,55cal z MLA (D8) |
Obraz | |
Natężenie światła barwnego | 2.700lumen-1.600lumen(tryb ekonomiczny) |
Natężenie światła białego | 2.700lumen - 1.600lumen(tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012 |
Rozdzielczość | XGA, 1024 x 768, 4:3 |
Współczynnik proporcji obrazu | 4:3 |
Stosunek kontrastu | 16.000: 1 |
Lampa | 200W, 5.000hŻywotność, 10.000hŻywotność(w trybie oszczędnym) |
Korekcja obrazu | Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ±15°, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ±15° |
Przetwarzanie wideo | 10Bit |
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D | 50Hz - 85Hz |
Odwzorowanie kolorów | Do 1,07mld kolorów |
Układ optyczny | |
Stosunek projekcji | 0,55:1 |
Zoom | Digital, Factor:1 - 1,35 |
Obiektyw | Optyczny |
Rozmiar projekcji | 50cale - 108cale |
Odległość projekcyjna, system szerokokątny | 0,5m (50calekran) |
Odległość projekcyjna, system Tele | 1,3m (108calekran) |
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego | 1,6 |
Odległość ogniskowa | 6,4mm |
Fokus | Ręcznie |
Przesunięcie | 9,51: 1 |
Złącza | |
Funkcja USB wyświetlacza | 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk |
Przyłącza | Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, Wejście sygnału komponentowego (2x), Wejście S-Video, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), wejście mikrofonu, Wejście audio typu cinch |
Połączenie ze smartfonem | Ad-hoc/Infrastruktura |
Zaawansowane funkcje | |
Bezpieczeństwo | Zamek Kensington, Drążek zabezpieczający, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem |
Funkcje | Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Dynamiczna kontrola lampy, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Długa żywotność lampy, Wejście mikrofonu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN |
Interaktywność | Nie |
Tryby kolorów | Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, Teatr |
Informacje ogólne | |
Zużycie energii | 278W, 219W(tryb ekonomiczny), 0,28W(w trybie czuwania) |
Napięcie zasilania | AC100V - 240V,50Hz - 60Hz |
Wymiary produktu | 344x315x94mm(Szerokość x Głębokość x Wysokość) |
Waga produktu | 3,7kg |
Poziom hałasu | Tryb normalny:35dB (A) - Tryb ekonomiczny:28dB (A) |
Temperatura | Praca5°C - 35°C, Składowanie-10°C - 60°C |
Wilgotność powietrza | Praca20% - 80%, Składowanie10% - 90% |
Załączone oprogramowanie | EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection |
Opcje | Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Aparat do dokumentów, Klucz USB szybkiego połączenia bezprzewodowego, Mocowanie naścienne o krótkim rzucie, Miękki futerał podróżny, Moduł bezprzewodowej sieci LAN |
Głośniki | 16W |
Zawartość zestawu | Kabel komputerowy, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Instrukcja obsługi (CD) |
Inne | |
Gwarancja | 24miesiące/miesięcyKlient zanosi do serwisu, Lampa: 12miesiące/miesięcy lub 1.000h |