Podana cena jest ceną z 0% stawką VAT. Z oferty tej mogą skorzystać placówki oświatowe.
Przy zakupie z poza placówek oświatowych obowiązuje stawka 23% VAT którą należy doliczyć do ceny.

Monitor Dell E2016H cechuje wspaniała ostrość obrazu na wyświetlaczu o przekątnej 20 cali, poszanowanie wymogów ochrony środowiska i wysoka niezawodność działania gwarantowana przez drobiazgową kontrolę jakości. Obraz o jakości HD z wieloma kątami oglądania, zgodność ze standardem VESA, możliwość dostosowania nachylenia.
| Produkt: | |
| Nazwa: | DELL E2016HV 19.5 (49.5cm) LED monitor VGA (1600x900) Black EUR 3YAES |
| Opis: | Dell E2016HV - Monitor LED - 20" (19.5" widoczny) - 1600 x 900 @ 60 Hz - TN - 200 cd/m² - 600:1 - 5 ms - VGA |
| EAN: | 5397063744459 |
| Gwarancja producenta: | 36 miesięcy w miejscu instalacji |
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza: | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Klasa energii: | Klasa D |
| Wielkość przekątnej: | 20" |
| Wielkość celownika: | 19.5" |
| Typ panela: | TN |
| Współczynnik kształtu: | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna: | 1600 x 900 przy 60 Hz |
| Rozstaw pikseli: | 0.2712 mm |
| Jasność: | 200 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu: | 600:1 |
| Obsługa kolorów: | 16,7 miliony kolorów |
| Paleta Kolorów: | 72% (CIE 1931), 85% (CIE 1976) |
| Czas reakcji: | 5ms (czarny do białego) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego: | 56 - 76 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego: | 30 - 83 kHz |
| Poziomy kąt widzenia: | 90 |
| Pionowy kąt widzenia: | 65 |
| Powłoka ekranu: | Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating |
| Technologia podświetlenia: | WLED |
| Języki OSD: | Chiński (uproszczony), portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, japoński |
| Charakterystyka: | Technologia Flicker Free, Energy Gauge, regulacja przyćmienia tła, system paska świetlnego LED |
| Wymiary (szer./głęb./wys.): | 47.15 cm x 16.7 cm x 36.89 cm - z podstawką |
| Waga: | 2.72 kg |
| Złącza | |
| Interfejsy: | VGA |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu: | Odchylenie |
| Kąt pochylenia: | -6/+22 |
| Interfejs Montażowy VESA: | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy: | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), kontrolka LED, zintegrowane zarządzanie kablami, obsługuej interfejs VESA, gniazda montażowe Dell Soundbar |
| Akcesoria w zestawie: | Osłona śruby VESA |
| Dołączone przewody: | 1 x kabel VGA |
| Zgodność z normami: | Plug and Play, VESA EDID, DDC/CI, RoHS, CECP |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego: | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Konsumpcja energii (w trybie ON): | 10.6 W |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): | 10.6 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy): | 17 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania: | 0.3 wat |
| Zużycie energii w stanie uśpienia: | 0.3 wat |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
| Dołączone oprogramowanie: | Sterowniki monitora, Dell Display Manager |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką - szerokość: 47.15 cm - głębokość: 16.7 cm - wysokość: 36.89 cm - waga: 2.72 kg Bez podstawki - szerokość: 47.15 cm - głębokość: 5.15 cm - wysokość: 27.54 cm - waga: 2.26 kg |
| Standardy ochrony środowiska | |
| Certyfikat ENERGY STAR: | Tak |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy: | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 10–80% (niekondensująca) |
Specyficzne kody